32無縫三環(huán)鏈

無縫三環(huán)鏈參數
規(guī)格(mm) 

 
 寬度  圓弧半徑r(mm)  重量(Kg/套)  試驗負荷(KN)  最大試驗伸長率(%  最小破斷負荷(KN    最小破斷伸長率(%)     最小內寬  最大外寬
 22×105   40  41  2.9  70  2  370  15  40  87
 26×118  46 48  4.6  100  2  520  15  46  102
 28×120   48  51  6.7  110  2  610  15  48  108
 30×120   48 53  7.8  120  2  670  15  48  112
 30×130  55  56.5  6.9  120  2  670  15  55  119
 32×140  58 60  9.9  140  2  790  15  58  126
 34×147   64  65  10.1  160  2  890  15  64  136
 38×145  80  77  13.65  200  2  1110  15  80  160

 
 

掃描二維碼 關注我們